العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
|
49.99 | 50.12 |
|
56.36 | 56.52 |
|
66.90 | 67.10 |
|
35.83 | 35.93 |
![]() |
7.55 | 7.58 |
![]() |
4.85 | 4.86 |
![]() |
5.16 | 5.17 |
![]() |
60.01 | 60.18 |
![]() |
34.52 | 34.61 |
![]() |
13.33 | 13.36 |
|
162.70 | 163.19 |
|
13.61 | 13.65 |
|
32.21 | 32.32 |
|
132.58 | 132.95 |
|
129.83 | 130.20 |
|
13.70 | 13.76 |
|
70.40 | 70.79 |
![]() |
6.93 | 6.95 |