
سعر الدينار البحريني اليوم في البنوك في مصر
131.07
سعر الشراء 136.07
مقارنة بآخر سعر امس
دينار بحريني إلى جنيه مصري
دينار بحريني | جنيه مصري |
---|---|
1 دينار بحريني | 136.1 جنيه مصري |
5 دينار بحريني | 680.3 جنيه مصري |
10 دينار بحريني | 1,360.7 جنيه مصري |
25 دينار بحريني | 3,401.8 جنيه مصري |
50 دينار بحريني | 6,803.5 جنيه مصري |
100 دينار بحريني | 13,607.0 جنيه مصري |
500 دينار بحريني | 68,035.0 جنيه مصري |
1000 دينار بحريني | 136,070.0 جنيه مصري |
5000 دينار بحريني | 680,350.0 جنيه مصري |
10000 دينار بحريني | 1,360,700.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
136.07