
سعر الدينار البحريني اليوم في البنوك في مصر
128.78
سعر الشراء 133.78
مقارنة بآخر سعر امس
دينار بحريني إلى جنيه مصري
دينار بحريني | جنيه مصري |
---|---|
1 دينار بحريني | 133.8 جنيه مصري |
5 دينار بحريني | 668.9 جنيه مصري |
10 دينار بحريني | 1,337.8 جنيه مصري |
25 دينار بحريني | 3,344.5 جنيه مصري |
50 دينار بحريني | 6,689.0 جنيه مصري |
100 دينار بحريني | 13,378.0 جنيه مصري |
500 دينار بحريني | 66,890.0 جنيه مصري |
1000 دينار بحريني | 133,780.0 جنيه مصري |
5000 دينار بحريني | 668,900.0 جنيه مصري |
10000 دينار بحريني | 1,337,800.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
133.78