
سعر الدينار البحريني اليوم في البنوك في مصر
131.99
سعر الشراء 136.99
مقارنة بآخر سعر امس
دينار بحريني إلى جنيه مصري
دينار بحريني | جنيه مصري |
---|---|
1 دينار بحريني | 137.0 جنيه مصري |
5 دينار بحريني | 685.0 جنيه مصري |
10 دينار بحريني | 1,369.9 جنيه مصري |
25 دينار بحريني | 3,424.8 جنيه مصري |
50 دينار بحريني | 6,849.5 جنيه مصري |
100 دينار بحريني | 13,699.0 جنيه مصري |
500 دينار بحريني | 68,495.0 جنيه مصري |
1000 دينار بحريني | 136,990.0 جنيه مصري |
5000 دينار بحريني | 684,950.0 جنيه مصري |
10000 دينار بحريني | 1,369,900.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
136.99