درهم اماراتي / جنيه مصري
سعر الدرهم الاماراتي اليوم في البنوك في مصر
13.56
سعر الشراء 13.76
مقارنة بآخر سعر امس
درهم اماراتي إلى جنيه مصري
درهم اماراتي | جنيه مصري |
---|---|
1 درهم اماراتي | 13.8 جنيه مصري |
5 درهم اماراتي | 68.8 جنيه مصري |
10 درهم اماراتي | 137.6 جنيه مصري |
25 درهم اماراتي | 344.0 جنيه مصري |
50 درهم اماراتي | 688.0 جنيه مصري |
100 درهم اماراتي | 1,376.0 جنيه مصري |
500 درهم اماراتي | 6,880.0 جنيه مصري |
1000 درهم اماراتي | 13,760.0 جنيه مصري |
5000 درهم اماراتي | 68,800.0 جنيه مصري |
10000 درهم اماراتي | 137,600.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
13.76