
سعر الدرهم الاماراتي اليوم في البنوك في مصر
13.22
سعر الشراء 13.42
مقارنة بآخر سعر امس
درهم اماراتي إلى جنيه مصري
درهم اماراتي | جنيه مصري |
---|---|
1 درهم اماراتي | 13.4 جنيه مصري |
5 درهم اماراتي | 67.1 جنيه مصري |
10 درهم اماراتي | 134.2 جنيه مصري |
25 درهم اماراتي | 335.5 جنيه مصري |
50 درهم اماراتي | 671.0 جنيه مصري |
100 درهم اماراتي | 1,342.0 جنيه مصري |
500 درهم اماراتي | 6,710.0 جنيه مصري |
1000 درهم اماراتي | 13,420.0 جنيه مصري |
5000 درهم اماراتي | 67,100.0 جنيه مصري |
10000 درهم اماراتي | 134,200.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
13.42