درهم اماراتي / جنيه مصري
سعر الدرهم الاماراتي اليوم في البنوك في مصر
13.63
سعر الشراء 13.83
مقارنة بآخر سعر امس
درهم اماراتي إلى جنيه مصري
درهم اماراتي | جنيه مصري |
---|---|
1 درهم اماراتي | 13.8 جنيه مصري |
5 درهم اماراتي | 69.2 جنيه مصري |
10 درهم اماراتي | 138.3 جنيه مصري |
25 درهم اماراتي | 345.8 جنيه مصري |
50 درهم اماراتي | 691.5 جنيه مصري |
100 درهم اماراتي | 1,383.0 جنيه مصري |
500 درهم اماراتي | 6,915.0 جنيه مصري |
1000 درهم اماراتي | 13,830.0 جنيه مصري |
5000 درهم اماراتي | 69,150.0 جنيه مصري |
10000 درهم اماراتي | 138,300.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
13.83