
سعر الدرهم الاماراتي اليوم في البنوك في مصر
13.45
سعر الشراء 13.65
مقارنة بآخر سعر امس
درهم اماراتي إلى جنيه مصري
درهم اماراتي | جنيه مصري |
---|---|
1 درهم اماراتي | 13.7 جنيه مصري |
5 درهم اماراتي | 68.2 جنيه مصري |
10 درهم اماراتي | 136.5 جنيه مصري |
25 درهم اماراتي | 341.2 جنيه مصري |
50 درهم اماراتي | 682.5 جنيه مصري |
100 درهم اماراتي | 1,365.0 جنيه مصري |
500 درهم اماراتي | 6,825.0 جنيه مصري |
1000 درهم اماراتي | 13,650.0 جنيه مصري |
5000 درهم اماراتي | 68,250.0 جنيه مصري |
10000 درهم اماراتي | 136,500.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
13.65