Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
|
49.28 | 49.41 |
|
57.98 | 58.14 |
|
67.52 | 67.72 |
|
36.10 | 36.21 |
![]() |
7.77 | 7.79 |
![]() |
4.88 | 4.90 |
![]() |
5.18 | 5.19 |
![]() |
62.15 | 62.35 |
![]() |
34.23 | 34.33 |
![]() |
13.14 | 13.18 |
|
161.43 | 161.92 |
|
13.41 | 13.45 |
|
32.34 | 32.44 |
|
130.70 | 131.09 |
|
127.98 | 128.34 |
|
13.51 | 13.57 |
|
69.40 | 69.79 |
![]() |
6.87 | 6.89 |