Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
|
48.44 | 48.57 |
|
56.63 | 56.79 |
|
65.35 | 65.56 |
|
35.02 | 35.13 |
![]() |
7.59 | 7.61 |
![]() |
4.79 | 4.80 |
![]() |
5.08 | 5.10 |
![]() |
60.34 | 60.54 |
![]() |
32.86 | 32.95 |
![]() |
12.91 | 12.95 |
|
158.60 | 159.08 |
|
13.19 | 13.23 |
|
31.45 | 31.54 |
|
128.48 | 128.84 |
|
125.82 | 126.18 |
|
13.26 | 13.35 |
|
68.23 | 68.61 |
![]() |
6.77 | 6.79 |