Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
|
51.33 | 51.47 |
|
56.30 | 56.46 |
|
65.81 | 66.02 |
|
36.00 | 36.10 |
![]() |
7.54 | 7.56 |
![]() |
4.71 | 4.73 |
![]() |
5.08 | 5.10 |
![]() |
59.98 | 60.17 |
![]() |
35.05 | 35.14 |
![]() |
13.67 | 13.71 |
|
166.76 | 167.25 |
|
13.97 | 14.01 |
|
31.00 | 31.11 |
|
136.13 | 136.53 |
|
133.33 | 133.71 |
|
14.08 | 14.12 |
|
72.30 | 72.70 |
![]() |
7.02 | 7.04 |