
سعر اليورو اليوم في البنوك في مصر
58.19
سعر الشراء 58.69
مقارنة بآخر سعر امس
يورو إلى جنيه مصري
يورو | جنيه مصري |
---|---|
1 يورو | 58.7 جنيه مصري |
5 يورو | 293.4 جنيه مصري |
10 يورو | 586.9 جنيه مصري |
25 يورو | 1,467.2 جنيه مصري |
50 يورو | 2,934.5 جنيه مصري |
100 يورو | 5,869.0 جنيه مصري |
500 يورو | 29,345.0 جنيه مصري |
1000 يورو | 58,690.0 جنيه مصري |
5000 يورو | 293,450.0 جنيه مصري |
10000 يورو | 586,900.0 جنيه مصري |
محول العملة
أدخل القيمة
اختر العملة
58.69