العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
|
48.45 | 48.55 |
|
56.62 | 56.93 |
|
65.33 | 65.67 |
|
35.00 | 35.14 |
![]() |
12.85 | 12.94 |
|
13.23 | 13.32 |
|
125.22 | 126.10 |
|
31.36 | 31.58 |
|
127.87 | 128.77 |
|
68.09 | 68.52 |
|
13.13 | 13.22 |
|
157.81 | 159.05 |
![]() |
4.78 | 4.83 |
![]() |
7.59 | 7.63 |
![]() |
5.08 | 5.11 |
![]() |
0.33 | 0.33 |
![]() |
60.30 | 60.63 |