Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
|
50.00 | 50.10 |
|
55.86 | 56.55 |
|
66.40 | 67.15 |
|
35.78 | 35.93 |
![]() |
13.26 | 13.36 |
|
13.65 | 13.74 |
|
129.23 | 130.14 |
|
31.99 | 32.32 |
|
131.97 | 132.89 |
|
70.27 | 70.66 |
|
13.55 | 13.64 |
|
161.87 | 163.14 |
![]() |
4.81 | 4.87 |
![]() |
7.49 | 7.58 |
![]() |
5.11 | 5.18 |
![]() |
0.34 | 0.35 |
![]() |
59.77 | 60.22 |